离心风机型号参数_离心通风机型号参数_离心式风机型号参数_佰斯拓
| 4-72技术性能参数表 | ||||||
| 机号 | 传动方式 | 转速r/min | 流量m3/h | 全压pa | 电动机 | |
| 型号 | 功率KW | |||||
| 2. 8 | A | 2900 | 1131~2356 | 994~606 | Y90S-2(B35) | 1. 5 | 
| 3. 2 | A | 2900 | 1688~3517 | 1300~792 | Y90L-2(B35) | 2. 2 | 
| 1450 | 844~1758 | 324~198 | Y90S-4(B35) | 1. 1 | ||
| 3. 6 | A | 2900 | 2664~5268 | 1578~989 | Y100L-2(B35) | 3 | 
| 1450 | 1332~2634 | 393~247 | Y90S-4(B35) | 1. 1 | ||
| 4 | A | 2900 | 4012~7419 | 2014~1320 | Y132S1-2(B35) | 5.5 | 
| 1450 | 2006~3709 | 501~329 | Y90S-4(B35) | 1. 1 | ||
| 4. 5 | A | 2900 | 5712~10562 | 2554~1673 | Y132S2-2(B35) | 7. 5 | 
| 1450 | 2856~5281 | 634~416 | Y90S-4(B35) | 1. 1 | ||
| 5 | A | 2900 | 7728~15455 | 3187~2019 | Y160M2-2(B35) | 15 | 
| 1450 | 3864~7728 | 790~502 | Y100L-4(B35) | 2. 2 | ||
| 6 | A | 1450 | 6677~13353 | 1139~724 | Y112M-4(B35) | 4 | 
| 960 | 4420~8841 | 498~317 | Y100L-6(B35) | 1. 5 | ||
| 6 | D | 1450 | 6677~13353 | 1139~724 | Y112M-4 | 4 | 
| 960 | 4420~8841 | 498~317 | Y100L-6 | 1.5 | ||
| 8 | D | 1450 | 15826~29344 | 2632~1490 | Y180M-4 | 18. 5 | 
| 960 | 10478~19428 | 887~651 | Y132M2-6 | 5. 5 | ||
| 730 | 7968~14773 | 512~376 | Y132M-8 | 3 | ||
| 10 | D | 1450 | 40441~56605 | 3202~2532 | Y250M-4 | 55 | 
| 960 | 26775~37476 | 1395~1104 | Y200L1-6 | 18. 5 | ||
| 730 | 20360~28497 | 805~637 | Y160L-8 | 7. 5 | ||
| 12 | D | 960 | 46267~64759 | 2013~1593 | Y280S-6 | 45 | 
| 730 | 46267~64759 | 1160~919 | Y225S-8 | 18. 5 | ||
| 6 | C | 2240 | 10314~20628 | 2734~1733 | Y160L-4 | 15 | 
| 2000 | 9209~18418 | 2176~1380 | Y160M-4 | 11 | ||
| 1800 | 8288~16576 | 1760~1116 | Y132M-4 | 7.5 | ||
| 1600 | 7367~14734 | 1389~881 | Y132S-4 | 5.5 | ||
| 1250 | 5756~11511 | 846~537 | Y100L2-4 | 3 | ||
| 1120 | 5157~10314 | 679~431 | Y100L1-4 | 2. 2 | ||
| 1000 | 4605~9209 | 541~344 | Y100L1-4 | 2. 2 | ||
| 900 | 4144~8288 | 438~278 | Y90L-4 | 1. 5 | ||
| 800 | 3684~7367 | 346~220 | Y90S-4 | 1. 1 | ||
| 8 | C | 1800 | 19646~25240 | 3143~3032 | Y200L1-2 | 30 | 
| 28105~36427 | 2920~2302 | Y200L2-2 | 37 | |||
| 1600 | 17463~22435 | 2478~2390 | Y180M-2 | 22 | ||
| 24982~32380 | 2303~1816 | Y200L1-2 | 30 | |||
| 1250 | 13643~25297 | 1507~1106 | Y160M-4 | 11 | ||
| 1120 | 12224~15705 | 1209~1166 | Y132M-4 | 7.5 | ||
| 17487~22666 | 1124~887 | Y160M-4 | 11 | |||
| 1000 | 10914~14022 | 963~929 | Y132S-4 | 5.5 | ||
| 15614~20237 | 895~707 | Y132M-4 | 7.5 | |||
| 900 | 9823~12620 | 779~752 | Y112M-4 | 4 | ||
| 14052~18213 | 725~572 | Y132S-4 | 5.5 | |||
| 800 | 8732~16190 | 615~452 | Y100L2-4 | 3 | ||
| 710 | 7749~11085 | 485~450 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
| 12162~14368 | 425~356 | Y100L2-4 | 3 | |||
| 630 | 6876~12749 | 381~280 | Y100L1-4 | 2. 2 | ||
| 10 | C | 1250 | 34863~48797 | 2373~1877 | Y225S-4 | 37 | 
| 1120 | 31237~43722 | 1902~1505 | Y200L-4 | 30 | ||
| 1000 | 27890~39038 | 1514~1199 | Y180M-4 | 18. 5 | ||
| 900 | 25101~35134 | 1225~970 | Y160L-4 | 15 | ||
| 800 | 22312~31230 | 967~766 | Y160M-4 | 11 | ||
| 710 | 19802~27717 | 761~603 | Y132M-4 | 7. 5 | ||
| 630 | 17571~24594 | 599~475 | Y132S-4 | 5. 5 | ||
| 560 | 15618~21861 | 473~375 | Y112M-4 | 4 | ||
| 500 | 13945~19519 | 377~299 | Y100L2-4 | 3 | ||
| 12 | C | 1120 | 53978~75552 | 2746~2172 | Y280S-4 | 75 | 
| 1000 | 48195~60397 | 2185~1969 | Y225M-4 | 45 | ||
| 63953~67457 | 1859~1729 | Y250M-4 | 55 | |||
| 900 | 43375~60712 | 1767~1399 | Y250M-6 | 37 | ||
| 800 | 38556~41973 | 1395~1376 | Y200L2-6 | 22 | ||
| 45391~53966 | 1395~1104 | Y225M-6 | 30 | |||
| 710 | 34218~47895 | 1097~869 | Y200L1-6 | 18.5 | ||
| 630 | 30362~42498 | 863~684 | Y180L-6 | 15 | ||
| 560 | 26989~29381 | 682~673 | Y160M-6 | 7. 5 | ||
| 31774~37776 | 646~540 | Y160L-6 | 11 | |||
| 500 | 24097~33728 | 543~430 | Y160M-6 | 7. 5 | ||
| 450 | 21687~23610 | 440~434 | Y132M1-6 | 4 | ||
| 25532~30356 | 417~348 | Y132M-6 | 5. 5 | |||
| 400 | 19278~26938 | 347~275 | Y132S-6 | 3 | ||
| 16 | B | 900 | 102810~111930 | 3157~3115 | Y315L2-6 | 132 | 
| 121040~143910 | 2990~2497 | Y315M-6 | 160 | |||
| 800 | 91392~127920 | 2489~1969 | Y315L1-6 | 110 | ||
| 710 | 81110~113520 | 1957~1549 | Y315S-6 | 75 | ||
| 630 | 71971~100730 | 1538~1218 | Y280N-6 | 55 | ||
| 560 | 63974~89544 | 1214~961 | Y250M-6 | 37 | ||
| 500 | 57120~79950 | 967~766 | Y225M-6 | 30 | ||
| 450 | 51408~71955 | 783~620 | Y200LI-6 | 18. 5 | ||
| 400 | 45696~63960 | 618~490 | Y180L-6 | 15 | ||
| 355 | 40555~56764 | 487~386 | Y160L-6 | 11 | ||
| 315 | 35985~50368 | 383~303 | Y160M-6 | 7. 5 | ||
| 20 | B | 710 | 158410~221730 | 3069~2427 | Y355-8 | 220 | 
| 630 | 140560~196750 | 2411~1908 | Y355-8 | 160 | ||
| 560 | 124950~174890 | 1902~1505 | Y315L2-8 | 110 | ||
| 500 | 111560~156150 | 1514~1199 | Y315M-8 | 75 | ||
| 450 | 100400~140530 | 1225~970 | Y315S-8 | 55 | ||
| 400 | 89250~124920 | 967~766 | Y280S-8 | 37 | ||
| 355 | 79209~110860 | 761~603 | Y250M-8 | 30 | ||
| 315 | 70284~98376 | 599~475 | Y225M-8 | 22 | ||
| 280 | 62475~87445 | 473~375 | Y200L-8 | 15 | ||
| 250 | 55781~78076 | 377~299 | Y180L-8 | 11 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4-72技术性能参数表 | ||||||
| 机号 | 传动方式 | 转速r/min | 流量m3/h | 全压pa | 电动机 | |
| 型号 | 功率KW | |||||
| 2. 8 | A | 2900 | 1131~2356 | 994~606 | Y90S-2(B35) | 1. 5 | 
| 3. 2 | A | 2900 | 1688~3517 | 1300~792 | Y90L-2(B35) | 2. 2 | 
| 1450 | 844~1758 | 324~198 | Y90S-4(B35) | 1. 1 | ||
| 3. 6 | A | 2900 | 2664~5268 | 1578~989 | Y100L-2(B35) | 3 | 
| 1450 | 1332~2634 | 393~247 | Y90S-4(B35) | 1. 1 | ||
| 4 | A | 2900 | 4012~7419 | 2014~1320 | Y132S1-2(B35) | 5.5 | 
| 1450 | 2006~3709 | 501~329 | Y90S-4(B35) | 1. 1 | ||
| 4. 5 | A | 2900 | 5712~10562 | 2554~1673 | Y132S2-2(B35) | 7. 5 | 
| 1450 | 2856~5281 | 634~416 | Y90S-4(B35) | 1. 1 | ||
| 5 | A | 2900 | 7728~15455 | 3187~2019 | Y160M2-2(B35) | 15 | 
| 1450 | 3864~7728 | 790~502 | Y100L-4(B35) | 2. 2 | ||
| 6 | A | 1450 | 6677~13353 | 1139~724 | Y112M-4(B35) | 4 | 
| 960 | 4420~8841 | 498~317 | Y100L-6(B35) | 1. 5 | ||
| 6 | D | 1450 | 6677~13353 | 1139~724 | Y112M-4 | 4 | 
| 960 | 4420~8841 | 498~317 | Y100L-6 | 1.5 | ||
| 8 | D | 1450 | 15826~29344 | 2632~1490 | Y180M-4 | 18. 5 | 
| 960 | 10478~19428 | 887~651 | Y132M2-6 | 5. 5 | ||
| 730 | 7968~14773 | 512~376 | Y132M-8 | 3 | ||
| 10 | D | 1450 | 40441~56605 | 3202~2532 | Y250M-4 | 55 | 
| 960 | 26775~37476 | 1395~1104 | Y200L1-6 | 18. 5 | ||
| 730 | 20360~28497 | 805~637 | Y160L-8 | 7. 5 | ||
| 12 | D | 960 | 46267~64759 | 2013~1593 | Y280S-6 | 45 | 
| 730 | 46267~64759 | 1160~919 | Y225S-8 | 18. 5 | ||
| 6 | C | 2240 | 10314~20628 | 2734~1733 | Y160L-4 | 15 | 
| 2000 | 9209~18418 | 2176~1380 | Y160M-4 | 11 | ||
| 1800 | 8288~16576 | 1760~1116 | Y132M-4 | 7.5 | ||
| 1600 | 7367~14734 | 1389~881 | Y132S-4 | 5.5 | ||
| 1250 | 5756~11511 | 846~537 | Y100L2-4 | 3 | ||
| 1120 | 5157~10314 | 679~431 | Y100L1-4 | 2. 2 | ||
| 1000 | 4605~9209 | 541~344 | Y100L1-4 | 2. 2 | ||
| 900 | 4144~8288 | 438~278 | Y90L-4 | 1. 5 | ||
| 800 | 3684~7367 | 346~220 | Y90S-4 | 1. 1 | ||
| 8 | C | 1800 | 19646~25240 | 3143~3032 | Y200L1-2 | 30 | 
| 28105~36427 | 2920~2302 | Y200L2-2 | 37 | |||
| 1600 | 17463~22435 | 2478~2390 | Y180M-2 | 22 | ||
| 24982~32380 | 2303~1816 | Y200L1-2 | 30 | |||
| 1250 | 13643~25297 | 1507~1106 | Y160M-4 | 11 | ||
| 1120 | 12224~15705 | 1209~1166 | Y132M-4 | 7.5 | ||
| 17487~22666 | 1124~887 | Y160M-4 | 11 | |||
| 1000 | 10914~14022 | 963~929 | Y132S-4 | 5.5 | ||
| 15614~20237 | 895~707 | Y132M-4 | 7.5 | |||
| 900 | 9823~12620 | 779~752 | Y112M-4 | 4 | ||
| 14052~18213 | 725~572 | Y132S-4 | 5.5 | |||
| 800 | 8732~16190 | 615~452 | Y100L2-4 | 3 | ||
| 710 | 7749~11085 | 485~450 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
| 12162~14368 | 425~356 | Y100L2-4 | 3 | |||
| 630 | 6876~12749 | 381~280 | Y100L1-4 | 2. 2 | ||
| 10 | C | 1250 | 34863~48797 | 2373~1877 | Y225S-4 | 37 | 
| 1120 | 31237~43722 | 1902~1505 | Y200L-4 | 30 | ||
| 1000 | 27890~39038 | 1514~1199 | Y180M-4 | 18. 5 | ||
| 900 | 25101~35134 | 1225~970 | Y160L-4 | 15 | ||
| 800 | 22312~31230 | 967~766 | Y160M-4 | 11 | ||
| 710 | 19802~27717 | 761~603 | Y132M-4 | 7. 5 | ||
| 630 | 17571~24594 | 599~475 | Y132S-4 | 5. 5 | ||
| 560 | 15618~21861 | 473~375 | Y112M-4 | 4 | ||
| 500 | 13945~19519 | 377~299 | Y100L2-4 | 3 | ||
| 12 | C | 1120 | 53978~75552 | 2746~2172 | Y280S-4 | 75 | 
| 1000 | 48195~60397 | 2185~1969 | Y225M-4 | 45 | ||
| 63953~67457 | 1859~1729 | Y250M-4 | 55 | |||
| 900 | 43375~60712 | 1767~1399 | Y250M-6 | 37 | ||
| 800 | 38556~41973 | 1395~1376 | Y200L2-6 | 22 | ||
| 45391~53966 | 1395~1104 | Y225M-6 | 30 | |||
| 710 | 34218~47895 | 1097~869 | Y200L1-6 | 18.5 | ||
| 630 | 30362~42498 | 863~684 | Y180L-6 | 15 | ||
| 560 | 26989~29381 | 682~673 | Y160M-6 | 7. 5 | ||
| 31774~37776 | 646~540 | Y160L-6 | 11 | |||
| 500 | 24097~33728 | 543~430 | Y160M-6 | 7. 5 | ||
| 450 | 21687~23610 | 440~434 | Y132M1-6 | 4 | ||
| 25532~30356 | 417~348 | Y132M-6 | 5. 5 | |||
| 400 | 19278~26938 | 347~275 | Y132S-6 | 3 | ||
| 16 | B | 900 | 102810~111930 | 3157~3115 | Y315L2-6 | 132 | 
| 121040~143910 | 2990~2497 | Y315M-6 | 160 | |||
| 800 | 91392~127920 | 2489~1969 | Y315L1-6 | 110 | ||
| 710 | 81110~113520 | 1957~1549 | Y315S-6 | 75 | ||
| 630 | 71971~100730 | 1538~1218 | Y280N-6 | 55 | ||
| 560 | 63974~89544 | 1214~961 | Y250M-6 | 37 | ||
| 500 | 57120~79950 | 967~766 | Y225M-6 | 30 | ||
| 450 | 51408~71955 | 783~620 | Y200LI-6 | 18. 5 | ||
| 400 | 45696~63960 | 618~490 | Y180L-6 | 15 | ||
| 355 | 40555~56764 | 487~386 | Y160L-6 | 11 | ||
| 315 | 35985~50368 | 383~303 | Y160M-6 | 7. 5 | ||
| 20 | B | 710 | 158410~221730 | 3069~2427 | Y355-8 | 220 | 
| 630 | 140560~196750 | 2411~1908 | Y355-8 | 160 | ||
| 560 | 124950~174890 | 1902~1505 | Y315L2-8 | 110 | ||
| 500 | 111560~156150 | 1514~1199 | Y315M-8 | 75 | ||
| 450 | 100400~140530 | 1225~970 | Y315S-8 | 55 | ||
| 400 | 89250~124920 | 967~766 | Y280S-8 | 37 | ||
| 355 | 79209~110860 | 761~603 | Y250M-8 | 30 | ||
| 315 | 70284~98376 | 599~475 | Y225M-8 | 22 | ||
| 280 | 62475~87445 | 473~375 | Y200L-8 | 15 | ||
| 250 | 55781~78076 | 377~299 | Y180L-8 | 11 | ||
| 4-72技术性能参数表 | ||||||
| 机号 | 传动方式 | 转速r/min | 流量m3/h | 全压pa | 电动机 | |
| 型号 | 功率KW | |||||
| 2. 8 | A | 2900 | 1131~2356 | 994~606 | Y90S-2(B35) | 1. 5 | 
| 3. 2 | A | 2900 | 1688~3517 | 1300~792 | Y90L-2(B35) | 2. 2 | 
| 1450 | 844~1758 | 324~198 | Y90S-4(B35) | 1. 1 | ||
| 3. 6 | A | 2900 | 2664~5268 | 1578~989 | Y100L-2(B35) | 3 | 
| 1450 | 1332~2634 | 393~247 | Y90S-4(B35) | 1. 1 | ||
| 4 | A | 2900 | 4012~7419 | 2014~1320 | Y132S1-2(B35) | 5.5 | 
| 1450 | 2006~3709 | 501~329 | Y90S-4(B35) | 1. 1 | ||
| 4. 5 | A | 2900 | 5712~10562 | 2554~1673 | Y132S2-2(B35) | 7. 5 | 
| 1450 | 2856~5281 | 634~416 | Y90S-4(B35) | 1. 1 | ||
| 5 | A | 2900 | 7728~15455 | 3187~2019 | Y160M2-2(B35) | 15 | 
| 1450 | 3864~7728 | 790~502 | Y100L-4(B35) | 2. 2 | ||
| 6 | A | 1450 | 6677~13353 | 1139~724 | Y112M-4(B35) | 4 | 
| 960 | 4420~8841 | 498~317 | Y100L-6(B35) | 1. 5 | ||
| 6 | D | 1450 | 6677~13353 | 1139~724 | Y112M-4 | 4 | 
| 960 | 4420~8841 | 498~317 | Y100L-6 | 1.5 | ||
| 8 | D | 1450 | 15826~29344 | 2632~1490 | Y180M-4 | 18. 5 | 
| 960 | 10478~19428 | 887~651 | Y132M2-6 | 5. 5 | ||
| 730 | 7968~14773 | 512~376 | Y132M-8 | 3 | ||
| 10 | D | 1450 | 40441~56605 | 3202~2532 | Y250M-4 | 55 | 
| 960 | 26775~37476 | 1395~1104 | Y200L1-6 | 18. 5 | ||
| 730 | 20360~28497 | 805~637 | Y160L-8 | 7. 5 | ||
| 12 | D | 960 | 46267~64759 | 2013~1593 | Y280S-6 | 45 | 
| 730 | 46267~64759 | 1160~919 | Y225S-8 | 18. 5 | ||
| 6 | C | 2240 | 10314~20628 | 2734~1733 | Y160L-4 | 15 | 
| 2000 | 9209~18418 | 2176~1380 | Y160M-4 | 11 | ||
| 1800 | 8288~16576 | 1760~1116 | Y132M-4 | 7.5 | ||
| 1600 | 7367~14734 | 1389~881 | Y132S-4 | 5.5 | ||
| 1250 | 5756~11511 | 846~537 | Y100L2-4 | 3 | ||
| 1120 | 5157~10314 | 679~431 | Y100L1-4 | 2. 2 | ||
| 1000 | 4605~9209 | 541~344 | Y100L1-4 | 2. 2 | ||
| 900 | 4144~8288 | 438~278 | Y90L-4 | 1. 5 | ||
| 800 | 3684~7367 | 346~220 | Y90S-4 | 1. 1 | ||
| 8 | C | 1800 | 19646~25240 | 3143~3032 | Y200L1-2 | 30 | 
| 28105~36427 | 2920~2302 | Y200L2-2 | 37 | |||
| 1600 | 17463~22435 | 2478~2390 | Y180M-2 | 22 | ||
| 24982~32380 | 2303~1816 | Y200L1-2 | 30 | |||
| 1250 | 13643~25297 | 1507~1106 | Y160M-4 | 11 | ||
| 1120 | 12224~15705 | 1209~1166 | Y132M-4 | 7.5 | ||
| 17487~22666 | 1124~887 | Y160M-4 | 11 | |||
| 1000 | 10914~14022 | 963~929 | Y132S-4 | 5.5 | ||
| 15614~20237 | 895~707 | Y132M-4 | 7.5 | |||
| 900 | 9823~12620 | 779~752 | Y112M-4 | 4 | ||
| 14052~18213 | 725~572 | Y132S-4 | 5.5 | |||
| 800 | 8732~16190 | 615~452 | Y100L2-4 | 3 | ||
| 710 | 7749~11085 | 485~450 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
| 12162~14368 | 425~356 | Y100L2-4 | 3 | |||
| 630 | 6876~12749 | 381~280 | Y100L1-4 | 2. 2 | ||
| 10 | C | 1250 | 34863~48797 | 2373~1877 | Y225S-4 | 37 | 
| 1120 | 31237~43722 | 1902~1505 | Y200L-4 | 30 | ||
| 1000 | 27890~39038 | 1514~1199 | Y180M-4 | 18. 5 | ||
| 900 | 25101~35134 | 1225~970 | Y160L-4 | 15 | ||
| 800 | 22312~31230 | 967~766 | Y160M-4 | 11 | ||
| 710 | 19802~27717 | 761~603 | Y132M-4 | 7. 5 | ||
| 630 | 17571~24594 | 599~475 | Y132S-4 | 5. 5 | ||
| 560 | 15618~21861 | 473~375 | Y112M-4 | 4 | ||
| 500 | 13945~19519 | 377~299 | Y100L2-4 | 3 | ||
| 12 | C | 1120 | 53978~75552 | 2746~2172 | Y280S-4 | 75 | 
| 1000 | 48195~60397 | 2185~1969 | Y225M-4 | 45 | ||
| 63953~67457 | 1859~1729 | Y250M-4 | 55 | |||
| 900 | 43375~60712 | 1767~1399 | Y250M-6 | 37 | ||
| 800 | 38556~41973 | 1395~1376 | Y200L2-6 | 22 | ||
| 45391~53966 | 1395~1104 | Y225M-6 | 30 | |||
| 710 | 34218~47895 | 1097~869 | Y200L1-6 | 18.5 | ||
| 630 | 30362~42498 | 863~684 | Y180L-6 | 15 | ||
| 560 | 26989~29381 | 682~673 | Y160M-6 | 7. 5 | ||
| 31774~37776 | 646~540 | Y160L-6 | 11 | |||
| 500 | 24097~33728 | 543~430 | Y160M-6 | 7. 5 | ||
| 450 | 21687~23610 | 440~434 | Y132M1-6 | 4 | ||
| 25532~30356 | 417~348 | Y132M-6 | 5. 5 | |||
| 400 | 19278~26938 | 347~275 | Y132S-6 | 3 | ||
| 16 | B | 900 | 102810~111930 | 3157~3115 | Y315L2-6 | 132 | 
| 121040~143910 | 2990~2497 | Y315M-6 | 160 | |||
| 800 | 91392~127920 | 2489~1969 | Y315L1-6 | 110 | ||
| 710 | 81110~113520 | 1957~1549 | Y315S-6 | 75 | ||
| 630 | 71971~100730 | 1538~1218 | Y280N-6 | 55 | ||
| 560 | 63974~89544 | 1214~961 | Y250M-6 | 37 | ||
| 500 | 57120~79950 | 967~766 | Y225M-6 | 30 | ||
| 450 | 51408~71955 | 783~620 | Y200LI-6 | 18. 5 | ||
| 400 | 45696~63960 | 618~490 | Y180L-6 | 15 | ||
| 355 | 40555~56764 | 487~386 | Y160L-6 | 11 | ||
| 315 | 35985~50368 | 383~303 | Y160M-6 | 7. 5 | ||
| 20 | B | 710 | 158410~221730 | 3069~2427 | Y355-8 | 220 | 
| 630 | 140560~196750 | 2411~1908 | Y355-8 | 160 | ||
| 560 | 124950~174890 | 1902~1505 | Y315L2-8 | 110 | ||
| 500 | 111560~156150 | 1514~1199 | Y315M-8 | 75 | ||
| 450 | 100400~140530 | 1225~970 | Y315S-8 | 55 | ||
| 400 | 89250~124920 | 967~766 | Y280S-8 | 37 | ||
| 355 | 79209~110860 | 761~603 | Y250M-8 | 30 | ||
| 315 | 70284~98376 | 599~475 | Y225M-8 | 22 | ||
| 280 | 62475~87445 | 473~375 | Y200L-8 | 15 | ||
| 250 | 55781~78076 | 377~299 | Y180L-8 | 11 | ||
| 4-72技术性能参数表 | ||||||
| 机号 | 传动方式 | 转速r/min | 流量m3/h | 全压pa | 电动机 | |
| 型号 | 功率KW | |||||
| 2. 8 | A | 2900 | 1131~2356 | 994~606 | Y90S-2(B35) | 1. 5 | 
| 3. 2 | A | 2900 | 1688~3517 | 1300~792 | Y90L-2(B35) | 2. 2 | 
| 1450 | 844~1758 | 324~198 | Y90S-4(B35) | 1. 1 | ||
| 3. 6 | A | 2900 | 2664~5268 | 1578~989 | Y100L-2(B35) | 3 | 
| 1450 | 1332~2634 | 393~247 | Y90S-4(B35) | 1. 1 | ||
| 4 | A | 2900 | 4012~7419 | 2014~1320 | Y132S1-2(B35) | 5.5 | 
| 1450 | 2006~3709 | 501~329 | Y90S-4(B35) | 1. 1 | ||
| 4. 5 | A | 2900 | 5712~10562 | 2554~1673 | Y132S2-2(B35) | 7. 5 | 
| 1450 | 2856~5281 | 634~416 | Y90S-4(B35) | 1. 1 | ||
| 5 | A | 2900 | 7728~15455 | 3187~2019 | Y160M2-2(B35) | 15 | 
| 1450 | 3864~7728 | 790~502 | Y100L-4(B35) | 2. 2 | ||
| 6 | A | 1450 | 6677~13353 | 1139~724 | Y112M-4(B35) | 4 | 
| 960 | 4420~8841 | 498~317 | Y100L-6(B35) | 1. 5 | ||
| 6 | D | 1450 | 6677~13353 | 1139~724 | Y112M-4 | 4 | 
| 960 | 4420~8841 | 498~317 | Y100L-6 | 1.5 | ||
| 8 | D | 1450 | 15826~29344 | 2632~1490 | Y180M-4 | 18. 5 | 
| 960 | 10478~19428 | 887~651 | Y132M2-6 | 5. 5 | ||
| 730 | 7968~14773 | 512~376 | Y132M-8 | 3 | ||
| 10 | D | 1450 | 40441~56605 | 3202~2532 | Y250M-4 | 55 | 
| 960 | 26775~37476 | 1395~1104 | Y200L1-6 | 18. 5 | ||
| 730 | 20360~28497 | 805~637 | Y160L-8 | 7. 5 | ||
| 12 | D | 960 | 46267~64759 | 2013~1593 | Y280S-6 | 45 | 
| 730 | 46267~64759 | 1160~919 | Y225S-8 | 18. 5 | ||
| 6 | C | 2240 | 10314~20628 | 2734~1733 | Y160L-4 | 15 | 
| 2000 | 9209~18418 | 2176~1380 | Y160M-4 | 11 | ||
| 1800 | 8288~16576 | 1760~1116 | Y132M-4 | 7.5 | ||
| 1600 | 7367~14734 | 1389~881 | Y132S-4 | 5.5 | ||
| 1250 | 5756~11511 | 846~537 | Y100L2-4 | 3 | ||
| 1120 | 5157~10314 | 679~431 | Y100L1-4 | 2. 2 | ||
| 1000 | 4605~9209 | 541~344 | Y100L1-4 | 2. 2 | ||
| 900 | 4144~8288 | 438~278 | Y90L-4 | 1. 5 | ||
| 800 | 3684~7367 | 346~220 | Y90S-4 | 1. 1 | ||
| 8 | C | 1800 | 19646~25240 | 3143~3032 | Y200L1-2 | 30 | 
| 28105~36427 | 2920~2302 | Y200L2-2 | 37 | |||
| 1600 | 17463~22435 | 2478~2390 | Y180M-2 | 22 | ||
| 24982~32380 | 2303~1816 | Y200L1-2 | 30 | |||
| 1250 | 13643~25297 | 1507~1106 | Y160M-4 | 11 | ||
| 1120 | 12224~15705 | 1209~1166 | Y132M-4 | 7.5 | ||
| 17487~22666 | 1124~887 | Y160M-4 | 11 | |||
| 1000 | 10914~14022 | 963~929 | Y132S-4 | 5.5 | ||
| 15614~20237 | 895~707 | Y132M-4 | 7.5 | |||
| 900 | 9823~12620 | 779~752 | Y112M-4 | 4 | ||
| 14052~18213 | 725~572 | Y132S-4 | 5.5 | |||
| 800 | 8732~16190 | 615~452 | Y100L2-4 | 3 | ||
| 710 | 7749~11085 | 485~450 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
| 12162~14368 | 425~356 | Y100L2-4 | 3 | |||
| 630 | 6876~12749 | 381~280 | Y100L1-4 | 2. 2 | ||
| 10 | C | 1250 | 34863~48797 | 2373~1877 | Y225S-4 | 37 | 
| 1120 | 31237~43722 | 1902~1505 | Y200L-4 | 30 | ||
| 1000 | 27890~39038 | 1514~1199 | Y180M-4 | 18. 5 | ||
| 900 | 25101~35134 | 1225~970 | Y160L-4 | 15 | ||
| 800 | 22312~31230 | 967~766 | Y160M-4 | 11 | ||
| 710 | 19802~27717 | 761~603 | Y132M-4 | 7. 5 | ||
| 630 | 17571~24594 | 599~475 | Y132S-4 | 5. 5 | ||
| 560 | 15618~21861 | 473~375 | Y112M-4 | 4 | ||
| 500 | 13945~19519 | 377~299 | Y100L2-4 | 3 | ||
| 12 | C | 1120 | 53978~75552 | 2746~2172 | Y280S-4 | 75 | 
| 1000 | 48195~60397 | 2185~1969 | Y225M-4 | 45 | ||
| 63953~67457 | 1859~1729 | Y250M-4 | 55 | |||
| 900 | 43375~60712 | 1767~1399 | Y250M-6 | 37 | ||
| 800 | 38556~41973 | 1395~1376 | Y200L2-6 | 22 | ||
| 45391~53966 | 1395~1104 | Y225M-6 | 30 | |||
| 710 | 34218~47895 | 1097~869 | Y200L1-6 | 18.5 | ||
| 630 | 30362~42498 | 863~684 | Y180L-6 | 15 | ||
| 560 | 26989~29381 | 682~673 | Y160M-6 | 7. 5 | ||
| 31774~37776 | 646~540 | Y160L-6 | 11 | |||
| 500 | 24097~33728 | 543~430 | Y160M-6 | 7. 5 | ||
| 450 | 21687~23610 | 440~434 | Y132M1-6 | 4 | ||
| 25532~30356 | 417~348 | Y132M-6 | 5. 5 | |||
| 400 | 19278~26938 | 347~275 | Y132S-6 | 3 | ||
| 16 | B | 900 | 102810~111930 | 3157~3115 | Y315L2-6 | 132 | 
| 121040~143910 | 2990~2497 | Y315M-6 | 160 | |||
| 800 | 91392~127920 | 2489~1969 | Y315L1-6 | 110 | ||
| 710 | 81110~113520 | 1957~1549 | Y315S-6 | 75 | ||
| 630 | 71971~100730 | 1538~1218 | Y280N-6 | 55 | ||
| 560 | 63974~89544 | 1214~961 | Y250M-6 | 37 | ||
| 500 | 57120~79950 | 967~766 | Y225M-6 | 30 | ||
| 450 | 51408~71955 | 783~620 | Y200LI-6 | 18. 5 | ||
| 400 | 45696~63960 | 618~490 | Y180L-6 | 15 | ||
| 355 | 40555~56764 | 487~386 | Y160L-6 | 11 | ||
| 315 | 35985~50368 | 383~303 | Y160M-6 | 7. 5 | ||
| 20 | B | 710 | 158410~221730 | 3069~2427 | Y355-8 | 220 | 
| 630 | 140560~196750 | 2411~1908 | Y355-8 | 160 | ||
| 560 | 124950~174890 | 1902~1505 | Y315L2-8 | 110 | ||
